Ultra HD, Uillinn Amharc Leathan, Il-phrótacail
Tugann an Ultra HD 4K PTZ Camera-UV420 feidhmeanna foirfe, feidhmíocht níos fearr agus comhéadain saibhir. I measc na ngnéithe tá halgartaim ardphróiseála ISP chun íomhánna beoga a sholáthar le mothú láidir doimhneachta, ardtaifigh, agus léiriú dath iontach.
Príomhghnéithe:
.4K Ultra HD Braiteoir CMK 4K SONY ardchaighdeáin 1 / 2.8 & 1 / 2.5 orlach; 8.51 megapixel, tá an réiteach suas le 4K (3840x2160) agus comhoiriúnach le 1080P, 720P agus rúin eile. 4K 60FPS Lionsa Zúmáil Optical Lionsa súmáil optúil 12X agus 5X, le 70 ° & 80 °FOVgan saobhadh. Teicneolaíocht uathoibríoch-dhírithe íomhá Dírigh ar phróiseáil íomhá Chliste, chun cothromaíocht uathoibríoch bán (AWB), nochtadh uathoibríoch (AE), feidhm fócasaithe uathoibríoch (AF) a sholáthar, oiriúnú go hiomlán go huathoibríoch don timpeallacht, chun an éifeacht íomhá is fearr a bhaint amach, coigeartú uathoibríoch íomhá trinity foirfe. . Torann Íseal agusSNRArd Cinntíonn CMOS torann íseal íomháSNRsár-ard. Laghdaíonn an ardteicneolaíocht laghdaithe torainn 2D / 3D an torann agus cinntíonn sé soiléireacht ard íomhá. Aschuir Físe Ilchultúrtha: Tacaíonn HDMI, USB3.0 agusLANle haschur físe fuaime Formáid Ionchódaithe Comhbhrúite USB Multiple: Tacaigh le formáidí ionchódaithe físe YUY2, MJPEG, H.264, NV12 . Caighdeán Comhbhrúite Fuaime Multiple Tacaíonn Audio-in le comhbhrú fuaime AAC, MP3 agus G.711A; 8000,16000,32000,44100,48000 minicíocht samplála |
Braiteoir domhantarraingthe .Built-in |
Múnla Uimh .:
UV420A: Zúmáil Optúil 12X
UV420B: 5X Zúmáil Optúil
Sonraíochtaí Teicniúla:
Mionsamhail | UV420A | UV420B | ||
Zúmáil Optúil | 12X | 5X | ||
FOV | Cothrománach: 6.55˚(teleï¼ ‰ ~69.4˚(wideï¼ ‰ | Cothrománach: 26.51 ° (teleï¼ ‰ ~79.18 ° (wideï¼ ‰ | ||
ingearach: 3.66˚(teleï¼ ‰ ~42.8˚(wideï¼ ‰ | ingearach: 15.29 ° (teleï¼ ‰ ~49.22 ° (wideï¼ ‰ | |||
Cró | F1.6- F2.8 ± 5% | F2.0 - F2.8 ± 5% | ||
Braiteoir Íomhá | 1 / 2.8Inch Braiteoir CMOS SONY | 1 / 2.5 Braiteoir Inse SONY CMOS | ||
Pixel éifeachtacha | 8.51M; 16: 9 | 8.51M; 16: 9 | ||
Formáid Físe | Formáid Aschuir HDMIVideo: | |||
4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25,1080P60, 1080P50, 1080i 60, 1080i 50, | ||||
1080P30, 1080P25, 720P60, 720P50 | ||||
Formáid Aschuir Físe USB3.0: | ||||
YUY2 / NV12: | ||||
1920 × 1080P30, 1280 × 720P30,1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
MJPEG / H.264: | ||||
3840 × 2160P30,1920 × 1080P30,1280 × 720P30, 1024 × 576P30, 960 × 540P30, | ||||
800 × 448P30, 640 × 360P30,640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
USB3.0 comhoiriúnach le USB2.0: | ||||
YUY2 / NV12: 640×360P30, 640×480P30, 320×176P30 | ||||
MJPEG / H.264: 3840×2160P30, 1920×1080P30, 1280×720P30, 1024×576P30, | ||||
960 × 540P30, 800 × 448P30,640 × 360P30, 640 × 480P30, 320 × 176P30 | ||||
Soilsiú Íosta | 0.05Lux (F1.8, AGC ON) | |||
DNR | 2D & 3D DNR | |||
Iarmhéid Bán | Auto / Lámhleabhar / Brúigh amháin / Teocht Sonraithe Dath | |||
Fócas | Auto / Lámhleabhar / Brúigh Amháin | |||
Modh nochta | Tosaíocht Auto / Lámhleabhar / Comhlaí / CróPriority / Gile tosaíocht | |||
Cró | F1.8 - F11, Dúnadh | |||
luas cróluas | 1/25 - 1/10000 | |||
BLC | OFF / ON | |||
Raon dinimiciúil | Coigeartú OFF / Leibhéal Dinimiciúil | |||
Coigeartú Físe | Gile, Dath, Sáithiú, Codarsnacht, Géire, modh B / W, cuar gáma | |||
SNR | â ‰ ¥ 50dB | |||
Comhéadan Ionchuir / Aschuir | ||||
Comhéadain | HDMI,LAN(POE), USB3.0ï¼Teipe B, comhoiriúnach leUSB2.0ï¼ ‰, A-IN, RS232-isteach & amach; | |||
RS422ï¼Compatible le RS485ï¼ ‰, Dial dial, DC12V, Power Switch | ||||
Comhbhrú Físe | LAN: H.264, H.265 | |||
USB 3.0: MJPG, H264, YUY2, NV12 | ||||
Comhéadan Audio-in | Ionchur líneach rian dúbailte 3.5mm | |||
Fuaim amach | HDMI, LAN, USB3.0 | |||
Comhbhrúite Fuaime | AAC, MP3, G.711A | |||
LAN | Port Ethernet oiriúnaitheach 10M / 100M / 1000M, supportPOE agus aschur fuaime / físe | |||
Prótacal Líonra | RTSP, RTMP, ONVIF, GB / T28181, VISCA ControlProtocols, Uasghrádú cianda, atosaigh agus athshocrú | |||
Comhéadan Rialaithe | RS232-IN, RS232-OUT, RS422 (comhoiriúnach leRS485) | |||
Prótacal Srathach | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud annamh: 115200/38400/9600/4800/2400 | |||
Prótacal Cumarsáide USB | UVC(videoï¼ ‰ ,UAC(audioï¼ ‰ | |||
Comhéadan Cumhachta | Asraon HEC3800 (DC12V) | |||
Cuibheoir Cumhachta | Ionchur: AC110V-AC220V; Aschur: DC12V / 2.5A | |||
Voltas Ionchuir | DC12V ± 10% | |||
Ionchur Reatha | <1A | |||
Ídiú cumhachta | <12W | |||
Paraiméadar PTZ | ||||
PanRotation | -170 ° ~ + 170 ° | |||
Rothlú Tilt | -30 ° ~ + 90 ° | |||
Luas Rialaithe Pan | 0.1 ° / s~100 ° / s | |||
Luas Rialaithe Tilt | 0.1 ° / s~45 ° / s | |||
Luas Réamhshocraithe | Pan: 100 ° / s,Tilt: 45 ° / s | |||
Uimhir Réamhshocraithe | 255 Réamhshocrú (10 réamhshocrú trí chianrialtán) | |||
Paraiméadar Eile | ||||
Teocht Stóráilte | -10â „ƒï½ž + 60â„ ƒ | |||
Bogthaise Stóráilte | 20% ~95% | |||
Teocht Oibre | -10â „ƒï½ž + 50â„ ƒ | |||
Bogthaise Oibre | 20% ~80% | |||
Toise | 181(Lï¼ ‰ mm × 115mm(Wï¼ ‰ × 149mm(Hï¼ ‰ | |||
Meáchan (timpeall) | 1.15 kg | |||
Iarratas | Laistigh | |||
Cúlpháirtí | ||||
Pacáiste | Soláthar cumhachta, cábla rialaithe RS232, cábla USB3.0connection, Cianrialtán, Lámhleabhar Úsáideora | |||
Gabhálais Roghnach | Uasteorainn / Mount Wall (Costas Breise) |
Toise: (aonad: mm)